Copa do Mundo FIFA de 1978
A Copa de 78 não foi roubada!
Argentino sobre o fato de terem vencido o Peru por 6 a 0, pois precisavam de uma goleada para chegar à final, e sendo que o goleiro peruano era nascido na Argentina
E a minha vó toca banjo.
Qualquer um sobre o comentário desse argentino
A Copa do Mundo FIFA de 1978 repetiu a mesma merda da Copa anterior, em que o anfitrião fatura o torneio. Dessa vez a Copa foi na America do Sul, nada mais nada menos que na Argentina, e eles próprios ganharam o que Maria ganhou atrás da moita a Copa. Essa mesma ocorreu durante uma época regada a alvoroços da então ditadura que sentava o pau (ui) nos Argentinos. Só desciam o pau mesmo, porque matar que é bom mesmo eles não matavam. Alguns craques como... (esqueci) se recusaram a jogar como forma de protesto (porque a ditatura não matava nenhum argentino). Os Países Baixos caíram de novo na final na cagada com o seu futebol maluco, mas infelizmente perderam para a Argentina.
Enquanto as outras 15 seleções rondavam a Argentina toda para jogar em seus campos de barro com mais de oito mil milhas de distância entre os estádios, a Seleção Argentina fez todos os seus jogos na capital Buenos Aires. Segundo algumas testemunhas era porque as traves dos campos eram ou são ainda mais grossas – e isso servia com incentivo para os jogadores terem um melhor desempenho (ou não), já que 136% dos jogadores e da população são gays.
Não tinha essa de oitavas-de-final, quartas, etc. Os classificados da primeira fase se dividiram em dois grupos, e os melhores nessa segunda fase fariam a final. Classificados para a segunda fase, Brasil e Argentina cairam no mesmo grupo. No confronto direto um empate, mas o Brasil chegou ao final da segunda fase com um saldo de gols maior, o que obrigava os argentinos a vencerem por pelo menos 24 gols. O ditador mandou adiar o jogo da Argentina, para saber exatamente quantos perus o goleiro do Peru (não por acaso argentino de nascimento) ele teria que comprar.
A Arguentina bateu o Peru por 42 a 0, OWNANDO! os brazucas e fazendo a final com a Holanda. Para vencer a Holanda bastou oferecer uma ervinha para os jogadores antes do jogo. Estava garantido o primeiro título dos hijos de perra.
Brasil na CopaEditar
O Brasil, garfado pela Argentina, ficou em segundo lugar na segunda fase devido ao saldo de gols, deixando os hermanos passar a troco de algumas garrafas de cachaça e conquistou o glorioso 3° lugar em cima (ui) da Italia que há muito tempo não sabia o que era futebol, e logo depois voltou para casa para consumir as bebidas.
Resumo da ÓperaEditar
Primeira FaseEditar
Grupo 1Editar
Seleção | O que fez na Copa? |
---|---|
Itália | Terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento, mas pipocou pra Holanda no último jogo da segunda fase e acabou perdendo a decisão do terceiro lugar pro Brasil |
Argentina | Depois de terminar a primeira fase em segundo, o time tomou uma prensa do general Jorge Videla, então ditador do país, dizendo que eles iriam conhecer o saco e o cabo de vassoura se não fossem campeões. Assim, chegaram à final graças a Ramón Quiroga, grande ídolo da torcida platina |
França | Roubou o uniforme de um timeco de base pra jogar contra a Hungria e nunca mais devolveu |
Hungria | Passou em brancas nuvens |
Jogos do grupo:
Itália | 2 | x | 1 | França |
---|---|---|---|---|
Argentina | 2 | x | 1 | Hungria |
Itália | 3 | x | 1 | Hungria |
Argentina | 2 | x | 1 | França |
França | 3 | x | 1 | Hungria |
Argentina | 0 | x | 1 | Itália |
Grupo 2Editar
Seleção | O que fez na Copa? |
---|---|
Polônia | Foram pra Argentina só pra fazer número. Se classificaram, mas não federam nem cheiraram |
Alemanha Ocidental | Idem à Polônia |
Tunísia | Ganhou do México. Mas também, quem não ganharia desse timeco que o México tinha? |
México | Perdeu pra todo mundo, como em todas as outras Copas em que jogou fora de casa |
Jogos do grupo:
Alemanha Ocidental | 0 | x | 0 | Polônia |
---|---|---|---|---|
Tunísia | 3 | x | 1 | México |
Alemanha Ocidental | 6 | x | 0 | México |
Polônia | 1 | x | 0 | Tunísia |
Alemanha Ocidental | 0 | x | 0 | Tunísia |
Polônia | 3 | x | 1 | México |
Grupo 3Editar
Seleção | O que fez na Copa? |
---|---|
Áustria | Se classificou em primeiro, perdendo pro Brasil por educação. Depois disso, foi só ladeira |
Brasil | Os "campeões morais" da Copa. Além de ter tomado mais garfo que macarronada de domingo (primeiro do juiz, que anulou um gol porque o jogo já tinha acabado, depois da Argentina, que eu não preciso nem falar), ainda ficou marcado pela tentativa de assassinato contra Jorge Mendonça pelo |
Espanha | Poderiam ter ido longe se não tivessem perdido aquele gol... Ou melhor, se não tivessem deixado o Amaral perder pra eles |
Suécia | Foi só exportar umas putas pra Argentina e voltou rapidinho a Estocolmo pra ver o show do ABBA |
Jogos do grupo:
Áustria | 2 | x | 1 | Espanha |
---|---|---|---|---|
Brasil | 1 | x | 1 | Suécia |
Áustria | 1 | x | 0 | Suécia |
Brasil | 0 | x | 0 | Espanha |
Espanha | 1 | x | 0 | Suécia |
Brasil | 1 | x | 0 | Áustria |
Grupo 4Editar
Seleção | O que fez na Copa? |
---|---|
Peru | Entregou um jogo pra Argentina. Nada de muito notável antes |
Países Baixos | Fez o Gol 1000 antes do Romário. Depois, como era de se esperar, amarelou na final |
Escócia | Como sempre, caiu fora na primeira fase |
Irã | Foi à Copa acompanhando Khomeini, que era convidado de honra dos organizadores |
Jogos do grupo:
Peru | 3 | x | 1 | Escócia |
---|---|---|---|---|
Países Baixos | 3 | x | 0 | Irã |
Escócia | 1 | x | 1 | Irã |
Países Baixos | 0 | x | 0 | Peru |
Peru | 4 | x | 1 | Irã |
Escócia | 3 | x | 2 | Países Baixos |
Segunda FaseEditar
Repetindo a palhaçada de 1974 (em que proibiram o mata-mata e até a semifinal), os dois melhores de cada grupo foram separados em mais dois grupos de quatro (ui!), e a suruba de todos contra todos continuou.
Grupo AEditar
Seleção | Classificada como... |
---|---|
Países Baixos | Segunda colocada do Grupo 4 |
Itália | Líder do Grupo 1 |
Alemanha Ocidental | Segunda colocada do Grupo 2 |
Áustria | Líder do Grupo 3 |
Jogos do grupo:
Áustria | 1 | x | 5 | Países Baixos |
---|---|---|---|---|
Itália | 0 | x | 0 | Alemanha Ocidental |
Países Baixos | 2 | x | 2 | Alemanha Ocidental |
Itália | 1 | x | 0 | Áustria |
Áustria | 3 | x | 2 | Alemanha Ocidental |
Itália | 1 | x | 2 | Países Baixos |
Grupo BEditar
Seleção | Classificada como... |
---|---|
Argentina | Segunda colocada do Grupo 1 |
Brasil | Segunda colocada do Grupo 3 |
Polônia | Líder do Grupo 2 |
Peru | Líder do Grupo 4 |
Jogos do grupo:
Peru | 0 | x | 3 | Brasil |
---|---|---|---|---|
Argentina | 2 | x | 0 | Polônia |
Peru | 0 | x | 1 | Polônia |
Argentina | 0 | x | 0 | Brasil |
Polônia | 1 | x | 3 | Brasil |
Argentina | 6 (roubado) | x | 0 | Peru |
Decisão do terceiro lugarEditar
Segundo colocado do Grupo B | Segundo colocado do Grupo A | ||
---|---|---|---|
Brasil |
2 | 1 | Itália |
FinalEditar
Vencedor do Grupo A | Vencedor do Grupo B | ||
---|---|---|---|
Países Baixos |
1 | 3 | Argentina |
CampeãoEditar
Campeã da Copa do Mundo FIFA de 1978 |
---|
Argentina Primeiro Título |